12 de abril de 2012

Períodos de alguns Cometas

Lista com os períodos de alguns Cometas.
 
Designação Nome Ano da descoberta Última passagem Próxima passagem Período
1P Halley 240 aC 1986 2061 76,01
2P Encke 1786 2007 2010 3,30
3D Biela 1772 1852 Partiu-se 6,62
4P Faye 1843 2006 2014 7,55
5D Brorsen 1846 1879 Perdido 5,46
6P d'Arrest 1851 2008 2015 6,54
7P Pons-Winnecke 1819 2008 2015 6,36
8P Tuttle 1790 2008 2021 13,61
9P Tempel 1 1867 2005 2011 5,52
10P Tempel 2 1873 2005 2010 5,47
11P Tempel-Swift-LINEAR 1869 2001 2014 6,37
12P Pons-Brooks 1812 1954 2024 70,92
13P Olbers 1815 1956 2024 69,56
14P Lobo 1884 2009 2017 8,74
15P Finlay 1886 2008 2014 6,50
16P Brooks 2 1889 2008 2014 6,14
17P Holmes 1892 2007 2014 6,88
18D Perrine-Mrkos 1896 1968 Perdido 6,72
19P Borrelly 1904 2008 2015 6,85
20D Westphal 1852 1913 Perdido 61,86
21P Giacobini-Zinner 1900 2005 2012 6,62
22P Kopff 1906 2009 2015 6,44
23P Brorsen-Metcalf 1847 1989 2059 70,54
24P Schaumasse 1911 2001 2009 8,25
25D Neujmin 2 1916 1927 Perdido 5,43
26P Grigg-Skjellerup 1902 1997 2008 5,11
27P Crommelin 1818 1984 2011 27,41
28P Neujmin 1 1913 2002 2021 18,19
29P Schwassmann-Wachmann 1 1927 2004 2019 14,65
30P Reinmuth 1 1928 2002 2010 7,32
31P Schwassmann-Wachmann 2 1929 2002 2010 8,72
32P Comas Solá 1926 2005 2014 8,78
33P Daniel 1909 2008 2016 8,10
34p Ventania 1927 1938 Perdido 10,99
35P Herschel-Rigollet 1788 1939 2092 154,91
36P Whipple 1933 2003 2011 8,51
37P Forbes 1929 2005 2011 6,35
38p Stephan-Oterma 1867 1980 2018 37,71
39P Oterma 1942 2002 2023 19,49
40P Väisälä 1 1939 2004 2014 10,83
41P Tuttle-Giacobini-Kresak 1858 2006 2011 5,42
42P Neujmin 3 1929 2004 2015 10,70
43P Wolf-Harrington 1924 2004 2010 6,45
44P Reinmuth 2 1947 2008 2015 7,07
45P Honda-Mrkos-Pajdusakova 1948 2006 2011 5,25
46p Wirtanen 1948 2008 2013 5,44
47p Ashbrook-Jackson 1948 2009 2017 8,34
48P Johnson 1949 2004 2011 6,96
49p Arend-Rigaux 1951 2005 2011 6,61
50P Arend 1951 2007 2016 8,26
Créditos: cometography.com

Cometas periódicos: são cometas que possuem órbita elíptica bem alongada e geralmente voltam à vizinhança solar em períodos inferiores a 200 anos.

P - indica um cometa periódico (definido como um cometa com período orbital menor que 200 anos ou com observações confirmadas em mais de uma passagem pelo periélio).

D - indica um cometa que se partiu ou foi perdido, referido como um cometa escuro.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Cometa 21P/ Giacobini-Zinner no céu

O cometa 21P/ Giacobini-Zinner já pode ser visto através de binóculos ou telescópios simples. O cometa tem cerca de 2 quilômetros de d...